| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| منبع شارژ | - | - | باتری |
| ظرفیت باتری | - | 410 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یون | لیتیون یون |
| حسگرها | - | ژیروسکوپ | شمارشگر ضربان قلب |
| اتصالات | - | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 32GB |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | GPU:PowerVR |
| پردازنده | - | Exynos W920 | Dual-core |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| سیستم عامل | WatchOS | Android Wear | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 450×450 | 502x410 |
| اندازه صفحه نمایش | - | 1.4 | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | سه تنوع رنگی بند | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی قلابدار |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | مستطیل |
| وزن | 30.7 گرم | 32.5 گرم | 61.3 گرم |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| توضیحات جنس بدنه | - | - | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| عرض قاب | - | - | 14.4 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 49 میلیمتر |
| مناسب برای | - | آقایان و بانوان | ورزش |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
