| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| حسگرها | - | ژیروسکوپ |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یون |
| ظرفیت باتری | - | 410 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| وزن | 30.7 گرم | 32.5 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم |
| اتصالات | - | Bluetooth |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| سیستم عامل | WatchOS | Android Wear |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - |
| اندازه صفحه نمایش | - | 1.4 |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | سه تنوع رنگی بند |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی |
| مناسب برای | - | آقایان و بانوان |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 450×450 |
| پردازنده | - | Exynos W920 |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
