| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| قطر قاب | - | 49 میلیمتر |
| عرض قاب | - | 14.4 میلی متر |
| وزن | 32.5 گرم | 61.3 گرم |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل |
| توضیحات جنس بدنه | - | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| جنس بند | سیلیکون | برزنت |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی قلابدار |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 | 1.92 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 502x410 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| پردازنده | Exynos W920 | Dual-core |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | GPU:PowerVR |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| حسگرها | ژیروسکوپ | شمارشگر ضربان قلب |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیون یون |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | - | باتری |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
