| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| پردازنده | - | Exynos W920 | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| منبع شارژ | - | - | شارژر مغناطیسی |
| ظرفیت باتری | - | 410 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی |
| حسگرها | - | ژیروسکوپ | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | - | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | محافظ کریستالی Sapphire |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 450×450 | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | - | 1.4 | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
| سیستم عامل | WatchOS | Android Wear | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | سه تنوع رنگی بند | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | دایره |
| وزن | 30.7 گرم | 32.5 گرم | 59 گرم |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | - | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| عرض قاب | - | - | 47 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 47 میلیمتر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
