| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| وزن | 46.5 گرم | 33 گرم | 32.5 گرم |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | باتری | شارژر بیسیم | - |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | - | 410 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) | ژیروسکوپ |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل | دایره |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| پردازنده | Exynos W920 | - | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 448x368 پیکسل | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 44 میلیمتر | 1.4 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در سه رنگ مختلف | سه تنوع رنگی بند |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | پینبند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | فریم آلومینیومی | - |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
