| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| وزن | 46.5 گرم | 32.5 گرم |
| فرم صفحه | دایره | دایره |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | سه تنوع رنگی بند |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | سوپرامولد |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.4 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 450×450 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| سیستم عامل | Android Wear | Android Wear |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| پردازنده | Exynos W920 | Exynos W920 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | 410 میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | باتری | - |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
