| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | 1.4 |
| قابلیت های ویژه | - | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| وزن | 33 گرم | 32.5 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | - |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | سه تنوع رنگی بند |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| ظرفیت باتری | - | 410 میلی آمپر ساعت |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 450×450 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | ژیروسکوپ |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | - |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم |
| پردازنده | - | Exynos W920 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
