| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | باتری |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| پردازنده | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) |
| جنس بند | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| فرم صفحه | دایره |
| وزن | 46.5 گرم |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی |
| مشاهده و خرید |
