| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | 410 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - | - |
| فرم صفحه | دایره | دایره | دایره |
| وزن | 46.5 گرم | 32.5 گرم | 59 گرم |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| منبع شارژ | باتری | - | شارژر مغناطیسی |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده | سگکی ساده |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| پردازنده | Exynos W920 | Exynos W920 | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | محافظ کریستالی Sapphire |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
| سیستم عامل | Android Wear | Android Wear | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 450×450 | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.4 | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | سوپرامولد | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | سه تنوع رنگی بند | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| عرض قاب | - | - | 47 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 47 میلیمتر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
