| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| عرض قاب | 40 میلی متر | 14.4 میلی متر |
| وزن | 26 گرم | 61.3 گرم |
| فرم صفحه | گرد | مستطیل |
| توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| جنس بند | سیلیکون | برزنت |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی قلابدار |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 | 1.92 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل | 502x410 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | - | 338 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | - | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| قطر قاب | - | 49 میلیمتر |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Dual-core |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | GPU:PowerVR |
| توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | 32GB |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شمارشگر ضربان قلب |
| نوع باتری | - | لیتیون یون |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | - | باتری |
| قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
| ابعاد قاب | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش |
| حافظه داخلی | 16000 | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
