| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | - |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی قلابدار | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | برزنت | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | - |
| فرم صفحه | گرد | مستطیل | دایره |
| وزن | 26 گرم | 61.3 گرم | 59 گرم |
| عرض قاب | 40 میلی متر | 14.4 میلی متر | 47 میلی متر |
| قطر قاب | - | 49 میلیمتر | 47 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شمارشگر ضربان قلب | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | 32GB | - |
| حافظه داخلی | 16000 | - | 16 گیگابایت |
| پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Dual-core | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 | - |
| منبع شارژ | - | باتری | شارژر مغناطیسی |
| نوع باتری | - | لیتیون یون | لیتیوم یونی |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | GPU:PowerVR | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | - | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | محافظ کریستالی Sapphire |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | - | 338 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل | 502x410 | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 | 1.92 | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
