| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| منبع شارژ | باتری |
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیون یون |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب |
| اتصالات | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| مناسب برای | ورزش |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار |
| جنس بند | برزنت |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| فرم صفحه | مستطیل |
| وزن | 61.3 گرم |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر |
| قطر قاب | 49 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی |
| مشاهده و خرید |
