| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|---|
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی قلابدار |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت |
| توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| فرم صفحه | گرد | دایره | مستطیل |
| وزن | 26 گرم | 32.5 گرم | 61.3 گرم |
| عرض قاب | 40 میلی متر | - | 14.4 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 49 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | سه تنوع رنگی بند | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت | 410 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ | شمارشگر ضربان قلب |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - | 32GB |
| حافظه داخلی | 16000 | 16 گیگابایت | - |
| پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Exynos W920 | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| منبع شارژ | - | - | باتری |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یون | لیتیون یون |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | GPU:PowerVR |
| سیستم عامل | Android Wear | Android Wear | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | - | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | - | 321 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل | 450×450 | 502x410 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 | 1.4 | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
