| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 453 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
| ابعاد قاب | 47x47x10.9 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| وزن | 59 گرم | 46.5 گرم |
| فرم صفحه | دایره | دایره |
| توضیحات جنس بدنه | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | دو رنگ مشکی و نقرهای | رنگ بدنه خاکستری |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED | سوپرامولد |
| اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ | 1.4 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480x480 پیکسل | 450×450 |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما | - |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | محافظ کریستالی Sapphire | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| سیستم عامل | - | Android Wear |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| پردازنده | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Exynos W920 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی | باتری |
| قابلیت های ویژه | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| قطر قاب | 47 میلیمتر | - |
| عرض قاب | 47 میلی متر | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
