| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 453 پیکسل بر اینچ |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما |
| قابلیت های ویژه | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| پردازنده | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | محافظ کریستالی Sapphire |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون |
| فرم صفحه | دایره |
| وزن | 59 گرم |
| عرض قاب | 47 میلی متر |
| قطر قاب | 47 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی |
| مشاهده و خرید |
