| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm |
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 44 میلیمتر |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر |
| وزن | 46.5 گرم | 33 گرم |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | فریم آلومینیومی |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | پینبند |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در سه رنگ مختلف |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| منبع شارژ | باتری | شارژر بیسیم |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 448x368 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | میزان روشنایی: تا 1000 نیت |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی |
| پردازنده | Exynos W920 | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
