| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| منبع شارژ | باتری | شارژر بیسیم | باتری |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | - | 542 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی | لیتیون یون |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) | شمارشگر ضربان قلب |
| وزن | 46.5 گرم | 33 گرم | 61.3 گرم |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 32GB |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Exynos W920 | - | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 448x368 پیکسل | 502x410 |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 44 میلیمتر | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | پینبند | سگکی قلابدار |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | فریم آلومینیومی | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل | مستطیل |
| قطر قاب | - | - | 49 میلیمتر |
| عرض قاب | - | - | 14.4 میلی متر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
