| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| وزن | 46.5 گرم | 33 گرم | 59 گرم |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| منبع شارژ | باتری | شارژر بیسیم | شارژر مغناطیسی |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | - | 300 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) | قطبنما (Compass) |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل | دایره |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| پردازنده | Exynos W920 | - | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | محافظ کریستالی Sapphire |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 448x368 پیکسل | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 44 میلیمتر | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در سه رنگ مختلف | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | پینبند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | فریم آلومینیومی | - |
| عرض قاب | - | - | 47 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 47 میلیمتر |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
