| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band |
|---|---|---|
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| حسگرها | ژیروسکوپ | - |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | - |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت | - |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر |
| وزن | 32.5 گرم | 30.7 گرم |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم |
| اتصالات | Bluetooth | - |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | حداکثر روشنایی 1000 نیت |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | پردازنده دو هستهای |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند | - |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | - |
| پردازنده | Exynos W920 | - |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
