| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| حسگرها | ژیروسکوپ |
| اتصالات | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| پردازنده | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| فرم صفحه | دایره |
| وزن | 32.5 گرم |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی |
| مشاهده و خرید |
