| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی |
|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت | - | 247 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | ژیروسکوپ | - | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | Bluetooth | - | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 16000 |
| پردازنده | Exynos W920 | - | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | ورزشی |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | - | 396 × 396 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 | - | 1.2 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند | - | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | پردازنده دو هستهای | - |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | حداکثر روشنایی 1000 نیت | - |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | - |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل | گرد |
| وزن | 32.5 گرم | 30.7 گرم | 26 گرم |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | - | آقایان و بانوان |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | - | - |
| عرض قاب | - | - | 40 میلی متر |
| توضیحات جنس بدنه | - | - | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
