| مشخصات | هدفون بی سیم اسکال کندی مدل Indy Evo S2IVW-N740 | هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods Pro 2nd Generation | هدفون بی سیم سامسونگ مدل Level U2 |
|---|---|---|---|
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت | تا 6 ساعت | 18 ساعت |
| نوع اتصال | بلوتوث | بیسیم | بیسیم |
| رابطها | USB Type-C | لایتنینگ | - |
| مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان | ورزش |
| ویژگیهای خاص | - | میکروفون | نگهدارنده گردنی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - |
| اقلام همراه هدفون | کابل شارژ تایپ سی ، سری های اضافه ، دفترچه راهنما | کیس شارژر بی سیم / چهار عدد سرگوشی (سایزهای بسیار کوچک، کوچک، متوسط و بزرگ) / دفترچه راهنما / کابل لایتنینگ به USB-C | - |
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز هرتز | - | 20000 هرتز |
| قطر درایور | 6 میلیمتر | - | - |
| نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| نوع کابل | USB Type-C | لایتنینگ | - |
| عمر باتری محفظه شارژ | 24 ساعت | تا 30 ساعت | - |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth® 5 | 5.3 | 5.0 |
| امپدانس | 32 اهم | - | 32 اهم |
| حساسیت | 99-105 | - | - |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا 4.5 ساعت | 13 ساعت |
| وزن | - | - | 41.5 گرم |
| منبع تغذیه هدفون | - | محفظه شارژر | - |
| قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | - | نشانگر LED | - |
| سایر مشخصات | - | قابلیت کاهش نویز دوبرابری نسبت به نسل گذشته تا 48,000 بار در ثانیه / مجهز به چیپست Apple H2 در هدفونها و چیپ U1 در محفظه شارژر / اسپیکر داخلی محفظه برای موقعیت یابی / قابلیت Adaptive Transparency / قابلیت Adaptive EQ / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق (IPX4) / سنسور تشخیص سطح پوست / ابعاد هدفونها: 21.8x30.9x24 میلیمتر / وزن هدفونها: 5.3 گرم / ابعاد محفظه شارژر: 45.2x60.6x21.7 میلیمتر / وزن محفظه شارژر: 50.8 گرم / قابلیت شارژ به وسیلهی شارژر بیسیم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
