| مشخصات | هدفون بی سیم اسکال کندی مدل Indy Evo S2IVW-N740 | هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods Pro 2nd Generation |
|---|---|---|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| حساسیت | 99-105 | - |
| مناسب برای | کاربری عمومی | آقایان و بانوان |
| امپدانس | 32 اهم | - |
| رابطها | USB Type-C | لایتنینگ |
| نوع اتصال | بلوتوث | بیسیم |
| نوع کابل | USB Type-C | لایتنینگ |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth® 5 | 5.3 |
| عمر باتری محفظه شارژ | 24 ساعت | تا 30 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت | تا 6 ساعت |
| نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| قطر درایور | 6 میلیمتر | - |
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز هرتز | - |
| اقلام همراه هدفون | کابل شارژ تایپ سی ، سری های اضافه ، دفترچه راهنما | کیس شارژر بی سیم / چهار عدد سرگوشی (سایزهای بسیار کوچک، کوچک، متوسط و بزرگ) / دفترچه راهنما / کابل لایتنینگ به USB-C |
| ویژگیهای خاص | - | میکروفون |
| سایر مشخصات | - | قابلیت کاهش نویز دوبرابری نسبت به نسل گذشته تا 48,000 بار در ثانیه / مجهز به چیپست Apple H2 در هدفونها و چیپ U1 در محفظه شارژر / اسپیکر داخلی محفظه برای موقعیت یابی / قابلیت Adaptive Transparency / قابلیت Adaptive EQ / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق (IPX4) / سنسور تشخیص سطح پوست / ابعاد هدفونها: 21.8x30.9x24 میلیمتر / وزن هدفونها: 5.3 گرم / ابعاد محفظه شارژر: 45.2x60.6x21.7 میلیمتر / وزن محفظه شارژر: 50.8 گرم / قابلیت شارژ به وسیلهی شارژر بیسیم |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | - | تا 4.5 ساعت |
| قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | - | نشانگر LED |
| منبع تغذیه هدفون | - | محفظه شارژر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
