| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| فرم صفحه | مستطیل | گرد | دایره |
| وزن | 33 گرم | 26 گرم | 32.5 گرم |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| قابلیت های ویژه | - | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| ظرفیت باتری | - | 247 میلی آمپر ساعت | 410 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - |
| توضیحات کارت حافظه | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16000 | 16 گیگابایت |
| پردازنده | - | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 396 × 396 پیکسل | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | 1.2 | 1.4 |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | - | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | - | - |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم-یون |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED | سوپرامولد |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | - | 321 پیکسل بر اینچ |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | - | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف | سه تنوع رنگی بند |
| نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| عرض قاب | - | 40 میلی متر | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
