| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | ورزشی |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | - | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | باتری | شارژر بیسیم | - |
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | - | 410 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیون یون | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | ارتفاع سنج (Altimeter) | ژیروسکوپ |
| وزن | 61.3 گرم | 33 گرم | 32.5 گرم |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB | - | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| پردازنده | Dual-core | - | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | WatchOS 9 | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 | 448x368 پیکسل | 450×450 |
| حافظه داخلی | - | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 | 44 میلیمتر | 1.4 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه در سه رنگ مختلف | سه تنوع رنگی بند |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار | پینبند | سگکی ساده |
| جنس بند | برزنت | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | فریم آلومینیومی | - |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | دایره |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| قطر قاب | 49 میلیمتر | - | - |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
