| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm |
|---|---|---|---|
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) |
| فرم صفحه | دایره | گرد | مستطیل |
| وزن | 46.5 گرم | 26 گرم | 33 گرم |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | روزمره |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | - |
| منبع شارژ | باتری | - | شارژر بیسیم |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | 247 میلی آمپر ساعت | - |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | - | لیتیوم یونی |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | فریم آلومینیومی |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16000 | 32 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - | - |
| پردازنده | Exynos W920 | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | - |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | Android Wear | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | - | میزان روشنایی: تا 1000 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | - | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 396 × 396 پیکسل | 448x368 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.2 | 44 میلیمتر |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه در سه رنگ مختلف |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده | پینبند |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات کارت حافظه | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - |
| عرض قاب | - | 40 میلی متر | - |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
