| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm |
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 | 44 میلیمتر |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره |
| ابعاد قاب | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر |
| وزن | 26 گرم | 33 گرم |
| فرم صفحه | گرد | مستطیل |
| توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | فریم آلومینیومی |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | پینبند |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه در سه رنگ مختلف |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش رنگی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل | 448x368 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | - | 326 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | - | میزان روشنایی: تا 1000 نیت |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا |
| حافظه داخلی | 16000 | 32 گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) |
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی |
| منبع شارژ | - | شارژر بیسیم |
| عرض قاب | 40 میلی متر | - |
| پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | - |
| توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت | - |
| قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
