| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|---|
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - |
| فرم صفحه | دایره | گرد | دایره |
| وزن | 46.5 گرم | 26 گرم | 32.5 گرم |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در رنگهای مختلف | سه تنوع رنگی بند |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | 247 میلی آمپر ساعت | 410 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16000 | 16 گیگابایت |
| پردازنده | Exynos W920 | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | Android Wear | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| منبع شارژ | باتری | - | - |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | - | لیتیوم-یون |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 396 × 396 پیکسل | 450×450 |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | - | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | - | 321 پیکسل بر اینچ |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.2 | 1.4 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Circular Super AMOLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - | صفحه نمایش لمسی |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| عرض قاب | - | 40 میلی متر | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
