| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|---|
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | انگلیسی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی قلابدار |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت |
| توضیحات جنس بدنه | - | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| فرم صفحه | دایره | گرد | مستطیل |
| وزن | 59 گرم | 26 گرم | 61.3 گرم |
| عرض قاب | 47 میلی متر | 40 میلی متر | 14.4 میلی متر |
| قطر قاب | 47 میلیمتر | - | 49 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 47x47x10.9 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | دو رنگ مشکی و نقرهای | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| قابلیت های ویژه | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 247 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | شمارشگر ضربان قلب |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | 32GB |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16000 | - |
| پردازنده | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | - | Android Wear | WatchOS 9 |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی | - | باتری |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیون یون |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | - | GPU:PowerVR |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | محافظ کریستالی Sapphire | - | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 453 پیکسل بر اینچ | - | 338 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480x480 پیکسل | 396 × 396 پیکسل | 502x410 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ | 1.2 | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | - | صفحه نمایش لمسی |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
