| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی |
|---|---|---|---|
| پردازنده | - | Dual-core | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo |
| منبع شارژ | - | باتری | - |
| ظرفیت باتری | - | 542 میلی آمپر ساعت | 247 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | - | لیتیون یون | - |
| حسگرها | - | شمارشگر ضربان قلب | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | - | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | GPU:PowerVR | - |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر |
| سیستم عامل | WatchOS | WatchOS 9 | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | - |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 502x410 | 396 × 396 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | - | 1.92 | 1.2 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی | - |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی قلابدار | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | برزنت | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | گرد |
| وزن | 30.7 گرم | 61.3 گرم | 26 گرم |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه در رنگهای مختلف |
| حافظه داخلی | - | - | 16000 |
| توضیحات جنس بدنه | - | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX |
| عرض قاب | - | 14.4 میلی متر | 40 میلی متر |
| قطر قاب | - | 49 میلیمتر | - |
| مناسب برای | - | ورزش | آقایان و بانوان |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
