| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی |
|---|---|---|
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر | 40 میلی متر |
| وزن | 61.3 گرم | 26 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل | گرد |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX |
| جنس بند | برزنت | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه در رنگهای مختلف |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 | 1.2 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 | 396 × 396 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | - |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | - |
| قطر قاب | 49 میلیمتر | - |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | - |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | شتابسنج (Accelerometer) |
| نوع باتری | لیتیون یون | - |
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | 247 میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | باتری | - |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان |
| حافظه داخلی | - | 16000 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
