| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm |
|---|---|---|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | میزان روشنایی: تا 1000 نیت |
| منبع شارژ | - | باتری | شارژر بیسیم |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی |
| حسگرها | - | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) |
| اتصالات | - | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS | Android Wear | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | روزمره |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 450×450 | 448x368 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | - | 1.4 اینچ | 44 میلیمتر |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در سه رنگ مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) | پینبند |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | مستطیل |
| وزن | 30.7 گرم | 46.5 گرم | 33 گرم |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر |
| توضیحات جنس بدنه | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | فریم آلومینیومی |
| مناسب برای | - | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| پردازنده | - | Exynos W920 | - |
| ظرفیت باتری | - | 590 میلی آمپر ساعت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
