| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری | - | 590 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |
| فرم صفحه | مربع | دایره | مستطیل |
| وزن | 38.8 گرم | 46.5 گرم | 61.3 گرم |
| عرض قاب | 10.7 میلی متر | - | 14.4 میلی متر |
| قطر قاب | 45 میلیمتر | - | 49 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 45x38x107 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | رسمی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | ورزش |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| منبع شارژ | باتری | باتری | باتری |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم-یون | لیتیون یون |
| حسگرها | ارتفاعسنج | شتابسنج (Accelerometer) | شمارشگر ضربان قلب |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB 1GB RAM | - | 32GB |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W920 | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | - | Android Wear | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | - | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 484x396 | 450×450 | 502x410 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ | 1.4 اینچ | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | رنگ بدنه خاکستری | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی قلابدار |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | - |
| توضیحات جنس بدنه | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
