| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ | 1.4 اینچ |
| نوع کاربری | رسمی | ورزشی |
| ابعاد قاب | 45x38x107 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| قطر قاب | 45 میلیمتر | - |
| عرض قاب | 10.7 میلی متر | - |
| وزن | 38.8 گرم | 46.5 گرم |
| فرم صفحه | مربع | دایره |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | رنگ بدنه خاکستری |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان |
| رزولوشن صفحه نمایش | 484x396 | 450×450 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W920 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB 1GB RAM | - |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
| حسگرها | ارتفاعسنج | شتابسنج (Accelerometer) |
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم-یون |
| منبع شارژ | باتری | باتری |
| قابلیت های ویژه | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - |
| توضیحات جنس بدنه | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| فناوریهای مکانیابی | - | GPS |
| سیستم عامل | - | Android Wear |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | - | 590 میلی آمپر ساعت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
