| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | روزمره |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - |
| منبع شارژ | باتری | باتری | شارژر بیسیم |
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت | - |
| نوع باتری | لیتیون یون | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) |
| وزن | 61.3 گرم | 46.5 گرم | 33 گرم |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB | - | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | - |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W920 | - |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | میزان روشنایی: تا 1000 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 | 450×450 | 448x368 پیکسل |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 | 1.4 اینچ | 44 میلیمتر |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در سه رنگ مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار | ضامن دار (کلیپسی) | پینبند |
| جنس بند | برزنت | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | فریم آلومینیومی |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | مستطیل |
| قطر قاب | 49 میلیمتر | - | - |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
