| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یون | لیتیوم-یون |
| فرم صفحه | دایره | مربع | دایره |
| وزن | 59 گرم | 38.8 گرم | 46.5 گرم |
| عرض قاب | 47 میلی متر | 10.7 میلی متر | - |
| قطر قاب | 47 میلیمتر | 45 میلیمتر | - |
| ابعاد قاب | 47x47x10.9 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | رسمی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان |
| قابلیت های ویژه | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی | باتری | باتری |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | - | 590 میلی آمپر ساعت |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | ارتفاعسنج | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| پردازنده | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Dual-core | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | - | - | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | - | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | محافظ کریستالی Sapphire | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB 1GB RAM | - |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 453 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480x480 پیکسل | 484x396 | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ | 1.9 اینچ | 1.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | دو رنگ مشکی و نقرهای | بدنه در رنگهای مختلف | رنگ بدنه خاکستری |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| توضیحات جنس بدنه | - | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
