| مشخصات | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro تک سیم کارت ظرفیت یک ترابایت و رم 6 گیگابایت - اروپا نات اکتیو | گوشی موبایل شیائومی مدل 13 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 146.7x71.5x7.7 | 8.0×71.5×152.8 | 8.98×77.7×168.3 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی | - | - |
| وزن | 204 گرم | 185 گرم | 199 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED | AMOLED | - |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.1 اینچ | 6.36 اینچ | 6.74 اینچ |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass / دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش | - | - |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 2532x1170 | 1080×2400 | 720×1600 |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | 414 پیکسل بر اینچ | - |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 | 89.4 | - |
| ویژگیهای کلیدی | پارتنامبرهای ZDA-ZBA-BA-RS-RO-Y-B-CZ-FD-X-GR-MG-NF مربوط به اروپا از نظر مشخصات تفاوتی با یکدیگر ندارند صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت / | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1900 نیت (nits) | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل |
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 11 دسامبر 2022 | - |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | - |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| مدل | iPhone 13 Pro | 13 | nova Y70 |
| سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation | رابط کاربری MIUI 14 | - |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | Kirin 710A Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 2x Avalanche + 4x Blizzard | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | - |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | - | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز | 2.0 - 2.8 - 3.2 گیگاهرتز | - |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU | Adreno 740 GPU | - |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | - | - |
| حافظه داخلی | یک ترابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - |
| مقدار RAM | شش گیگابایت | 12 گیگابایت | چهار گیگابایت |
| شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 | - | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه 5G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 20|800, 25|1900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 71|4700 - A2341 260|39 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 37.00 – 40.00 261|28 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35 Sub6/mmWave A2341 | - | - |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | QZSS | QZSS |
| رادیو | ندارد | - | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / dual-band / hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| بلوتوث | A2DP / LE | A2DP, LE | - |
| فنآوری موبایل | GLONASS | GLONASS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.3 | 5.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel | PDAF | - |
| فلش | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | - |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch)، زاویه دید 120 درجهای / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.49 اینچ (Sensor Size 1/1.49 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 75 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.75 اینچ (Sensor Size 1/3.75 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3.2 برابر (3.2x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 15 میلیمتر (Focal Length 15mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch)، و زاویه دید 120 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / Leica lens | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (1080p@30fps) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/120/240/960FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | - |
| دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D / SL 3D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 22 میلیمتر (Focal Length 22 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.14 اینچ (Sensor Size 1/3.14 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 |
| بلندگو | استریو | استریو | - |
| خروجی صدا | Lightning | USB Type-C | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers | 24-bit/192kHz audio | - |
| دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | میانرده |
| سیستم عامل | iOS | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | Android 13 | Android 11 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت 3095 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / شارژ 0-100% در مدت زمان 48 دقیقه / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 10 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 50 وات | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات |
| میزان شارژ مکالمه | 17 ساعت و 23 دقیقه | - | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر | کابل USB-C | - |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | - |
| شناسه کالا | - | - | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | - | 512 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | - | UFS 4.0 | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
