| مشخصات | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل 2023 MacBook Pro MPHG3 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل |
| نوع حافظه RAM | Unified | Unified | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | M1 Pro | M2 Pro (12 Cores) | 12700H |
| سری پردازنده | M1 | M2 Pro | Core i7 |
| سازنده پردازنده | Apple | Apple | Intel |
| ابعاد | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 15.5x221.2x312.6 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| اقلام همراه | شارژر USB‑C 96W | آداپتور برق 96 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| امکانات دیگر | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | بدنه آلومینیومی / کیبورد مجیک مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / دارای درگاه MagSafe 3 / دارای درگاه HDMI 2.1 / پشتیبانی از Bluetooth 5.3 / دارای پورت SDXC | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| توضیحات باتری | 70 واتساعت | با ظرفیت 70 وات ساعت | - |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
| طبقهبندی | - | باریک و سبک | مخصوص بازی |
| تعداد پورت USB Type-C | 3 | سه عدد | یک عدد |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | Wi-Fi 6E | - |
| درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | USB | USB |
| مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | تاچ پد چند لمسی با پشتیبانی از فورس تاچ | - |
| مشخصات اسپیکر | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - |
| توضیحات وبکم | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | دوربین 1080p FaceTime HD | 720p, HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| شارژدهی باتری | حداکثر تا 17 ساعت | - | - |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات |
| توضیحات صفحه نمایش | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نور پس زمینه LED / میزان روشنایی صفحه نمایش: 500 تا 1600 نیت / تراکم پیکسلی: 254 پیکسل در هر اینچ / توانایی نمایش یک میلیارد رنگ / فناوری True Tone / قابلیت ProMotion برای افزایش نرخ بهروزرسانی تصویر تا 120 هرتز / کنتراست: 1000000:1 | - |
| دقت صفحه نمایش | 3024x1964 | 3024x1964 | QHD|2560x1440 |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 14.2 اینچ | 14.2 اینچ | 15.6 اینچ |
| مدل پردازنده گرافیکی | GPU with 16-core | M2 Pro | GeForce RTX 3070 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | Apple | NVIDIA |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | PCIe-based onboard | - | - |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | - | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | - | سه عدد |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | هشت گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | - | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4266 مگاهرتز | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 12 هسته (8 هستهی پردازش Efficient و 4 هستهی Performance) | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
