| مشخصات | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| تعداد پورت USB Type-C | 3 | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) | یک عدد |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR5 | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | M1 Pro | 13980HX | 12700H |
| سری پردازنده | M1 | Core i9 | Core i7 |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| ابعاد | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| اقلام همراه | شارژر USB‑C 96W | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| طبقهبندی | - | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | دو ترابایت | یک ترابایت |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | دو عدد | سه عدد |
| درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | USB | USB |
| توضیحات وبکم | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | - | 720p, HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات |
| دقت صفحه نمایش | 3024x1964 | WUXGA|1920x1200 | QHD|2560x1440 |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | IPS level panel | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 14.2 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GPU with 16-core | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 3070 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| امکانات دیگر | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | - |
| شارژدهی باتری | حداکثر تا 17 ساعت | 2 تا 4 ساعت | - |
| توضیحات باتری | 70 واتساعت | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | - |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | Wi-Fi 6E | - |
| مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | تاچ پد چند لمسی | - |
| مشخصات اسپیکر | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | - | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| توضیحات صفحه نمایش | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% | - |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | PCIe-based onboard | - | - |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus | - |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل | - |
| فرکانس پردازنده | - | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
