| مشخصات | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 |
|---|---|---|---|
| توضیحات باتری | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | 67 وات | 70 واتساعت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 16 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | Apple M2 chip | M1 Pro |
| سری پردازنده | M2 Pro | M2 | M1 |
| سازنده پردازنده | Apple | Apple | Apple |
| ابعاد | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر |
| وزن | 2.16 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
| اقلام همراه | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | - | شارژر USB‑C 96W |
| امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | 3.5 mm headphone jack | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
| شارژدهی باتری | تا 15 ساعت | تا17 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت |
| نوع حافظه RAM | Unified | Unified | Unified |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا | - |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | دو عدد | 3 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | Wi-Fi |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | تاچ پد چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | Stereo speakers | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | 720p FaceTime HD camera | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | کیبورد با نور پس زمینه | حسگر اثر انگشت |
| توضیحات صفحه نمایش | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch |
| نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری |
| دقت صفحه نمایش | 3456x2234 | QHD|2560x1600 | 3024x1964 |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | WLED Backlit | Liquid Retina XDR |
| اندازه صفحه نمایش | 16.2 اینچ | 13.3 اینچ | 14.2 اینچ |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | 10-core | GPU with 16-core |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | Apple | Apple |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | - | PCIe-based onboard |
| مشخصات حافظه داخلی | - | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| مودم | - | بدون مودم | - |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | - | - |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - | - |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | - | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
