| مشخصات | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.16 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم |
| ابعاد | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| سری پردازنده | M2 Pro | Core i9 | Core i7 |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | 12900H | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR5 | LPDDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | LPDDR5 باس رم 5200MHz | سرعت: 4800 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GeForce 3050TI GDDR6 | GeForce RTX 3050 Ti |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | توان گرافیک 35 وات | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 16.2 اینچ | 13.4 اینچ | 14.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | IPS level panel | OLED |
| دقت صفحه نمایش | 3456x2234 | WUXGA|1920x1200 | پیکسل 2880x1800 |
| توضیحات صفحه نمایش | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | WV نرخ تصویر 120Hz | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | - | یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | 1 | دو عدد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | 56 واتساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا 15 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | Windows 11 64Bit Home |
| امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | - | Bluetooth 5.2 |
| اقلام همراه | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD | - |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology | - |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | - |
| نوع باتری | - | چهار سلولی | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
