| مشخصات | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل 2023 MacBook Pro MPHG3 |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.16 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
| ابعاد | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 15.5x221.2x312.6 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Apple |
| سری پردازنده | M2 Pro | Core i7 | M2 Pro |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | 12700H | M2 Pro (12 Cores) |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 12 هسته (8 هستهی پردازش Efficient و 4 هستهی Performance) |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | LPDDR5 | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4266 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GeForce RTX 3050 Ti | M2 Pro |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | چهار گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | - |
| اندازه صفحه نمایش | 16.2 اینچ | 14.5 اینچ | 14.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | OLED | Liquid Retina XDR |
| دقت صفحه نمایش | 3456x2234 | پیکسل 2880x1800 | 3024x1964 |
| توضیحات صفحه نمایش | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نور پس زمینه LED / میزان روشنایی صفحه نمایش: 500 تا 1600 نیت / تراکم پیکسلی: 254 پیکسل در هر اینچ / توانایی نمایش یک میلیارد رنگ / فناوری True Tone / قابلیت ProMotion برای افزایش نرخ بهروزرسانی تصویر تا 120 هرتز / کنتراست: 1000000:1 |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی با پشتیبانی از فورس تاچ |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | یک عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | دو عدد | سه عدد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | با ظرفیت 70 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا 15 ساعت | 2 تا 4 ساعت | - |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 | Apple Mac OS |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | Bluetooth 5.2 | بدنه آلومینیومی / کیبورد مجیک مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / دارای درگاه MagSafe 3 / دارای درگاه HDMI 2.1 / پشتیبانی از Bluetooth 5.3 / دارای پورت SDXC |
| اقلام همراه | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | آداپتور برق 96 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | - | دوربین 1080p FaceTime HD |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio |
| نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
