| مشخصات | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 |
|---|---|---|---|
| تعداد پورت USB 3.2 | - | سه عدد | دو عدد |
| حافظه Cache | 16 مگابایت | 24 مگابایت | 36 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | Apple M2 chip | 12700H | 13980HX |
| سری پردازنده | M2 | Core i7 | Core i9 |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| ابعاد | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر |
| وزن | 1.4 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| اقلام همراه | - | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد | یک عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) |
| ظرفیت حافظه RAM | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات وبکم | 720p FaceTime HD camera | 720p, HD | - |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | QHD|2560x1440 | WUXGA|1920x1200 |
| نوع صفحه نمایش | WLED Backlit | IPS level panel | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | 10-core | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4080 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| امکانات دیگر | 3.5 mm headphone jack | - | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات |
| شارژدهی باتری | تا17 ساعت | - | 2 تا 4 ساعت |
| توضیحات باتری | 67 وات | - | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | - | Wi-Fi 6E |
| مودم | بدون مودم | - | - |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | تاچ پد چند لمسی |
| مشخصات اسپیکر | Stereo speakers | - | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | دو ترابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | - | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR4 | DDR5 |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus |
| مشخصات حافظه داخلی | - | - | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | - | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | - | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل |
| فرکانس پردازنده | - | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
