| مشخصات | لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل 2023 MacBook Pro MPHG3 | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| ابعاد | 15.5x221.2x312.6 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Apple | Apple |
| سری پردازنده | M2 Pro | M2 Pro | M2 |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | M2 Pro (12 Cores) | Apple M2 chip |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | - |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 16 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی پردازش Efficient و 4 هستهی Performance) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | Unified | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4266 مگاهرتز | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | Apple | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | M2 Pro | 10-core |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
| اندازه صفحه نمایش | 14.2 اینچ | 16.2 اینچ | 13.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR | WLED Backlit |
| دقت صفحه نمایش | 3024x1964 | 3456x2234 | QHD|2560x1600 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نور پس زمینه LED / میزان روشنایی صفحه نمایش: 500 تا 1600 نیت / تراکم پیکسلی: 254 پیکسل در هر اینچ / توانایی نمایش یک میلیارد رنگ / فناوری True Tone / قابلیت ProMotion برای افزایش نرخ بهروزرسانی تصویر تا 120 هرتز / کنتراست: 1000000:1 | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت | کیبورد با نور پس زمینه |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | دوربین 1080p FaceTime HD | 720p FaceTime HD camera |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | Stereo speakers |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی با پشتیبانی از فورس تاچ | تاچ پد چند لمسی | تاچ پد چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | سه عدد | دو عدد |
| طبقهبندی | باریک و سبک | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 70 وات ساعت | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | 67 وات |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / کیبورد مجیک مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / دارای درگاه MagSafe 3 / دارای درگاه HDMI 2.1 / پشتیبانی از Bluetooth 5.3 / دارای پورت SDXC | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | 3.5 mm headphone jack |
| اقلام همراه | آداپتور برق 96 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | - |
| مودم | - | - | بدون مودم |
| شارژدهی باتری | - | تا 15 ساعت | تا17 ساعت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
