| مشخصات | لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل 2023 MacBook Pro MPHG3 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR5 | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی پردازش Efficient و 4 هستهی Performance) | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل | - |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | 13980HX | 12700H |
| سری پردازنده | M2 Pro | Core i9 | Core i7 |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| ابعاد | 15.5x221.2x312.6 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| اقلام همراه | آداپتور برق 96 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | - |
| طبقهبندی | باریک و سبک | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) | یک عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | دو عدد | سه عدد |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | - | 720p, HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات |
| دقت صفحه نمایش | 3024x1964 | WUXGA|1920x1200 | QHD|2560x1440 |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | IPS level panel | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 14.2 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / کیبورد مجیک مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / دارای درگاه MagSafe 3 / دارای درگاه HDMI 2.1 / پشتیبانی از Bluetooth 5.3 / دارای پورت SDXC | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | - |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 70 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | - |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | - |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی با پشتیبانی از فورس تاچ | تاچ پد چند لمسی | - |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - | - |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 3070 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نور پس زمینه LED / میزان روشنایی صفحه نمایش: 500 تا 1600 نیت / تراکم پیکسلی: 254 پیکسل در هر اینچ / توانایی نمایش یک میلیارد رنگ / فناوری True Tone / قابلیت ProMotion برای افزایش نرخ بهروزرسانی تصویر تا 120 هرتز / کنتراست: 1000000:1 | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | دو ترابایت | یک ترابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus | - |
| مشخصات حافظه داخلی | - | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) | - |
| شارژدهی باتری | - | 2 تا 4 ساعت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
