| مشخصات | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.18 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم |
| ابعاد | 12 × 204 × 302 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Apple |
| سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | M2 Pro |
| مدل پردازنده | 12900H | 12700H | M2 Pro (12 Cores) |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | LPDDR5 | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | LPDDR5 باس رم 5200MHz | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4266 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | PCIe NVMe | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce 3050TI GDDR6 | GeForce RTX 3050 Ti | M2 Pro |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | توان گرافیک 35 وات | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | - |
| اندازه صفحه نمایش | 13.4 اینچ | 14.5 اینچ | 16.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | OLED | Liquid Retina XDR |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920x1200 | پیکسل 2880x1800 | 3456x2234 |
| توضیحات صفحه نمایش | WV نرخ تصویر 120Hz | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | یک عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | 1 | دو عدد | سه عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا |
| توضیحات باتری | 56 واتساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | با ظرفیت 99.6 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت | تا 15 ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | Apple Mac OS |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home | Windows 11 64Bit Home | - |
| امکانات دیگر | - | Bluetooth 5.2 | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 |
| توضیحات وبکم | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD | - | دوربین 1080p FaceTime HD |
| مشخصات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology | - | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 | - | - |
| نوع باتری | چهار سلولی | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
