| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 |
|---|---|---|---|
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | 3 | یک عدد |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | Unified | DDR5 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 12700H | M1 Pro | 13900H |
| سری پردازنده | Core i7 | M1 | Core i9 |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 19.9×246×355 میلیمتر |
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | شارژر USB‑C 96W | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | - | مخصوص بازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | - | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | Wi-Fi | USB |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | دوربین با سنسور تشخیص چهره |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | 3024x1964 | QHD|2560x1600 |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.2 اینچ | 16 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | - | هشت گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GPU with 16-core | GeForce RTX 4070 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| امکانات دیگر | - | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن |
| شارژدهی باتری | - | حداکثر تا 17 ساعت | 1 تا 3 ساعت |
| توضیحات باتری | - | 70 واتساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم-یونی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | - |
| مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| مشخصات اسپیکر | - | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| توضیحات صفحه نمایش | - | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - |
| مشخصات حافظه داخلی | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | PCIe NVMe PCIe 4.0 |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | - | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | - | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
| تعداد پورت USB 3.0 | - | - | دو عدد |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
