| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W |
|---|---|---|---|
| نوع باتری | - | - | چهار سلولی |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 16 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 12700H | Apple M2 chip | 12900H |
| سری پردازنده | Core i7 | M2 | Core i9 |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر |
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور |
| توضیحات سیستم عامل | - | - | Windows 11 64Bit Home |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 |
| شارژدهی باتری | - | تا17 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
| توضیحات باتری | - | 67 وات | 56 واتساعت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | دو عدد | 1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | 1 |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| مشخصات تاچ پد | - | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| مشخصات اسپیکر | - | Stereo speakers | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | 720p FaceTime HD camera | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | کیبورد با نور پس زمینه | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات صفحه نمایش | - | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | WV نرخ تصویر 120Hz |
| امکانات دیگر | - | 3.5 mm headphone jack | - |
| مودم | - | بدون مودم | - |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | QHD|2560x1600 | WUXGA|1920x1200 |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | WLED Backlit | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 13.4 اینچ |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | 10-core | GeForce 3050TI GDDR6 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | Unified | DDR5 |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | - | - |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | - | چهار گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | - | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | توان گرافیک 35 وات |
| مشخصات حافظه داخلی | - | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | - | LPDDR5 باس رم 5200MHz |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | - | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
