| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti |
|---|---|---|---|
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | - | یک عدد |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 16 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 12700H | Apple M2 chip | 12700H |
| سری پردازنده | Core i7 | M2 | Core i7 |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر |
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | 720p FaceTime HD camera | - |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | کیبورد با نور پس زمینه | صفحه نمایش لمسی |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | QHD|2560x1600 | پیکسل 2880x1800 |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | WLED Backlit | OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 14.5 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | - | چهار گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | 10-core | GeForce RTX 3050 Ti |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| امکانات دیگر | - | 3.5 mm headphone jack | Bluetooth 5.2 |
| شارژدهی باتری | - | تا17 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| توضیحات باتری | - | 67 وات | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | Wi-Fi 6 |
| مودم | - | بدون مودم | - |
| مشخصات تاچ پد | - | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| مشخصات اسپیکر | - | Stereo speakers | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | - | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | Unified | LPDDR5 |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات |
| مشخصات حافظه داخلی | - | - | PCIe NVMe |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | - | سرعت: 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | - | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| توضیحات سیستم عامل | - | - | Windows 11 64Bit Home |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
