| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 |
| مدل پردازنده | 12700H | 12900H | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | LPDDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | LPDDR5 باس رم 5200MHz | سرعت: 4800 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GeForce 3050TI GDDR6 | GeForce RTX 3050 Ti |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | توان گرافیک 35 وات | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.4 اینچ | 14.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | OLED |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | WUXGA|1920x1200 | پیکسل 2880x1800 |
| توضیحات صفحه نمایش | - | WV نرخ تصویر 120Hz | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | - | یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | 1 | دو عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا |
| توضیحات باتری | - | 56 واتساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | - | 1 الی 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | Windows 11 64Bit Home |
| امکانات دیگر | - | - | Bluetooth 5.2 |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD | - |
| مشخصات اسپیکر | - | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology | - |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | - |
| نوع باتری | - | چهار سلولی | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
